COPA SAESP 2026

Tabela de valores COPA SAESP 2026

Categoria Até 30/07/25 Até 28/09/25 Até 29/11/25 Até 08/02/26 Até 12/04/26 No local
Sócio Ativo / Adjunto SAESP R$1.650,00 R$1.800,00 R$2.050,00 R$2.450,00 R$2.800,00 R$3.100,00
Sócio Ativo SBA / SOPATI / AMIB R$1.850,00 R$2.000,00 R$2.300,00 R$2.750,00 R$3.150,00 R$3.500,00
Sócio Aspirante / Aspirante Adjunto SAESP R$835,00 R$900,00 R$1.050,00 R$1.250,00 R$1.400,00 R$1.550,00
Sócio Aspirante SBA / Residente R$935,00 R$1.050,00 R$1.200,00 R$1.400,00 R$1.600,00 R$1.750,00
Acadêmico de Medicina Sócio SAESP R$140,00 R$150,00 R$165,00 R$200,00 R$225,00 R$250,00
Acadêmico de Medicina R$280,00 R$300,00 R$330,00 R$400,00 R$450,00 R$500,00
Não Sócio SAESP / SBA R$2.700,00 R$2.950,00 R$3.350,00 R$3.850,00 R$4.500,00 R$4.900,00

Ainda não se inscreveu?

Pré-Congresso e Workshops

Mais informações e programação em breve!

Anestesia Regional - Bloqueios Essenciais

24/04/25

8h – 12h

Mais informações e programação em breve!

Meu paciente convulsionou após bloqueio regional: o que faço agora?

Meu paciente convulsionou após bloqueio regional: o que faço agora?
Paciente submetido a cirurgia de ombro sob sedação e bloqueio periférico tem quadro de convulsão após o posicionamento